ETF-Datenbank
ETF-Datenbank
Unabhängig ausgewählt. Transparent erklärt.
| Name | ISIN | Ticker | TER | Kurs | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00BK5BQT80 | VWCE | — | — | Basis | Details → |
| BNP Paribas Easy Energy & Metals | LU1291109616 | ENME.PA | — | — | Rendite | Details → |
| CoinShares Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | BITC | — | — | Rendite | Details → |
| CoinShares Physical Staked Ethereum | GB00BLD4ZM24 | ETHE.L | — | — | Rendite | Details → |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF | IE00BL25JP72 | IWMO | — | — | Rendite | Details → |
| Amundi Euro Overnight Return UCITS ETF | LU1190417599 | C3M | — | — | Sicherheit | Details → |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | IE00BF2FNG46 | IS3L | — | — | Sicherheit | Details → |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap | LU0290358497 | XEON | — | — | Sicherheit | Details → |
| iShares Core EUR Corporate Bond | IE00B3F81R35 | EUNZ | — | — | Stabilität | Details → |
| iShares Core Euro Government Bond | IE00B4WXJJ64 | EUN5 | — | — | Stabilität | Details → |
| UBS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 | LU0950677863 | UBSF.SW | — | — | Stabilität | Details → |
| Vanguard USD Treasury Bond | IE00BZ163M45 | VDTY | — | — | Stabilität | Details → |
| Vanguard USD Treasury Bond EUR Hedged | IE000JR51TI1 | VDTE | — | — | Stabilität | Details → |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond | LU0478205379 | XBLC | — | — | Stabilität | Details → |
| Xtrackers Physical Gold ETC | DE00A2T0VU5 | XGDU | — | — | Stabilität | Details → |
Kursdaten werden täglich aktualisiert. Keine Anlageberatung.